Untitled.
| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'222 | |
| USD | 4'750 | |
| Zuschlag | CHF | 2'600 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
Vier Frauen.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 | |
| Zuschlag | CHF | 300 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Crowded City".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Angebot abgeben | ||
Untitled.
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 5'000 | |
| USD | 5'625 | |
| Zuschlag | CHF | 2'600 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
Untitled.
| Estimation | CHF | 18'000 |
| EUR | 20'000 | |
| USD | 22'500 | |
| Zuschlag | CHF | 12'000 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
Untitled.
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'333 | |
| USD | 15'000 |
Untitled.
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 |
Untitled (No. A3).
| Estimation | CHF | 9'500 |
| EUR | 10'555 | |
| USD | 11'875 | |
| Zuschlag | CHF | 8'000 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Solamente".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Zuschlag | CHF | 370 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
Untitled.
| Estimation | CHF | 14'000 |
| EUR | 15'555 | |
| USD | 17'500 | |
| Zuschlag | CHF | 16'000 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
Untitled.
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 | |
| Zuschlag | CHF | 4'500 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"River Patterns".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Zuschlag | CHF | 300 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Clarté".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Zuschlag | CHF | 480 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
Untitled.
| Estimation | CHF | 25'000 |
| EUR | 27'777 | |
| USD | 31'250 |
Untitled.
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'111 | |
| USD | 3'500 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 9'500 |
| EUR | 10'555 | |
| USD | 11'875 |
"To life".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Zuschlag | CHF | 600 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Crowded city".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Zuschlag | CHF | 280 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Homage to Tobey".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Zuschlag | CHF | 1'100 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
Untitled.
| Estimation | CHF | 9'000 |
| EUR | 10'000 | |
| USD | 11'250 | |
| Zuschlag | CHF | 13'000 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Composition".
| Estimation | CHF | 23'000 |
| EUR | 25'555 | |
| USD | 28'750 |
Untitled.
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'333 | |
| USD | 9'375 | |
| Zuschlag | CHF | 8'500 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Head".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 222 | |
| USD | 250 | |
| Zuschlag | CHF | 100 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
Untitled.
| Estimation | CHF | 5'700 |
| EUR | 6'333 | |
| USD | 7'125 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 | |
| Zuschlag | CHF | 200 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Zuschlag | CHF | 330 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Sumi".
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 500 | |
| USD | 562 | |
| Zuschlag | CHF | 350 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
Vier Frauen.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 | |
| Zuschlag | CHF | 220 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"River Patterns".
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 388 | |
| USD | 437 | |
| Zuschlag | CHF | 330 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"The serpent of wisdom".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Zuschlag | CHF | 3'200 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Horizontal Composition".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 222 | |
| USD | 250 | |
| Zuschlag | CHF | 200 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Lafranca 1.70".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 | |
| Zuschlag | CHF | 300 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||